2007全日本空道女子 |
|
||||||||
女子前半 | 結城久惠 | 神山歩未 | 坂原夕子 | 岡 裕美 | |||||
結城久惠 156+54(210) | △ (B−3) × (1−4) |
× (0−5) |
× (0−4) |
||||||
会社員 28才 A型 | |||||||||
日立 7年初段 茨城県 | |||||||||
07春関東女子1位 | |||||||||
神山歩未 155+50(205) | △ (3−B) ○ (4−1) |
○ (3−1) |
× (0−5) |
||||||
学生 22才 O型 | |||||||||
日進 12年初段 愛知県 | |||||||||
07春西日本女子1位 | |||||||||
07秋西日本女子1位 | |||||||||
決 | |||||||||
坂原夕子 156+56(212) | ○ (5−0) ・マ |
× (1−3) |
△ (B−3) × (2−3) |
勝 | |||||
薬剤師 32才 A型 | |||||||||
北河内 7年初段 大阪府 | |||||||||
07西日本推薦 | |||||||||
岡 裕美 153.5+57.5(211) | ○ (4−0) |
○ (5−0) |
△ (3−B) ○ (3−2) |
||||||
会社員 31才 B型 | |||||||||
横浜北 10年初段 東京都 | |||||||||
06関東交流女子1位 | |||||||||
06秋全日本女子選抜優勝 | |||||||||