2007全日本空道女子 |
|
|||||||||
女子後半 | 山下瑛子 | 神山喜未 | 森本絢香 | 寺嶋裕美 | ||||||
山下瑛子 161+63(224) | × (1−4) |
× (0−5) |
× (0−5) |
|||||||
公務員 25才 O型 | ||||||||||
盛岡 3年2級 静岡県 | ||||||||||
07秋東北女子2位 | ||||||||||
神山喜未 156+53(209) | ○ (4−1) |
× (0−5) |
× (0−5) |
|||||||
学生 19才 O型 | ||||||||||
日進 12年1級 愛知県 | ||||||||||
07春西日本女子2位 | ||||||||||
決 | ||||||||||
勝 | 森本絢香 161+49(210) | ○ (5−0) ・右ハイ・投げ |
○ (5−0) |
○ (4−1) |
||||||
学生 18才 A型 | ||||||||||
名張 9年1級 大阪府 | ||||||||||
第10回全日本女子ジュニア柔道 | ||||||||||
体重別選手権大会(48kg級)7位 | ||||||||||
07秋西日本女子敢闘賞 | ||||||||||
寺嶋裕美 156+58(214) | ○ (5−0) |
○ (5−0) |
× (1−4) |
|||||||
会社員 23才 B型 | ||||||||||
名張 9年弐段 三重県 | ||||||||||
05第二回世界大会女子3位 | ||||||||||
06関東交流女子2位 | ||||||||||
07春全日本女子選抜優勝 |