一般部門
男子-230 クラス
| 優勝 | 中川昇龍(大阪府 岸和田市) |
|---|---|
| 準優勝 | 目黒 雄太(新潟県 長岡市) |
男子-240 クラス
| 優勝 | 谷井 翔太(神奈川県 横須賀市) |
|---|---|
| 準優勝 | 伊東 宗志(愛知県 日進市) |
男子-250 クラス
| 優勝 | 中村 凌(愛知県 日進市) |
|---|---|
| 準優勝 | 並木 仁也(東京都 千代田区) |
男子-260 クラス
| 優勝 | 林 洸聖(長野県 佐久市) |
|---|---|
| 準優勝 | 水村 健太郎(東京都 豊島区) |
男子+260 クラス
| 優勝 | 山田 泰輔(宮城県 仙台市) |
|---|---|
| 準優勝 | 髙瀬 晴日(愛知県 日進市) |
女子-220 クラス
| 優勝 | 小野寺 玲奈(北海道 帯広市) |
|---|---|
| 準優勝 | 西田 美玖莉(愛知県 日進市) |
ジュニア部門
U12女子37kg以下
| 優勝 | 阿部 吾子(宮城県 石巻市) |
|---|---|
| 準優勝 | 西岡 市乃(北海道 帯広市) |
| 第3位 | 鎌田 椛(新潟県 長岡市) |
| 第3位 | 髙橋 ひまり(茨城県 水戸市) |
U12女子47kg以下
| 優勝 | 鈴木 彩生(宮城県 名取市) |
|---|---|
| 準優勝 | ブイドーティエンニャン (愛知県 名古屋市) |
| 第3位 | 岡 亜弥奈(福岡県 筑紫野市) |
U12男子37kg以下
| 優勝 | 大森 奏(東京都 豊島区) |
|---|---|
| 準優勝 | 早川 斗騎(東京都 新宿区) |
| 第3位 | 岩城 仁(北海道 帯広市) |
| 第3位 | 栗山 逞(福岡県 筑紫野市) |
U12男子47kg以下
| 優勝 | 渡辺 京星(北海道 帯広市) |
|---|---|
| 準優勝 | 山田 泰暉(愛知県 長久手市) |
| 第3位 | 藤江 倖村(宮城県 登米市) |
| 第3位 | Placius Raphael(東京都 新宿区) |
U12男子47kg超
| 優勝 | 松江 亮太朗(福岡県 筑紫野市) |
|---|---|
| 準優勝 | 赤坂 優乃介(青森県 八戸市) |
| 第3位 | 後藤 和来(北海道 小樽市) |
U14女子42kg以下
| 優勝 | 東 優季奈(福岡県 筑紫野市) |
|---|---|
| 準優勝 | 千葉 あかり(北海道 帯広市) |
| 第3位 | 田中 桜惟(福岡県 筑紫野市) |
| 第3位 | 熱海 美緒(宮城県 仙台市) |
U14女子52kg以下
| 優勝 | 石垣 凛和(宮城県 仙台市) |
|---|---|
| 準優勝 | 石橋 紗良(宮城県 多賀城市) |
| 第3位 | 十河 結菜(長野県 佐久市) |
| 第3位 | 後藤 杏(東京都 豊島区) |
U14女子52kg超
| 優勝 | 関 夢月(宮城県 仙台市) |
|---|---|
| 準優勝 | 栗山 皐 (福岡県 筑紫野市) |
| 第3位 | 大西 寿咲(神奈川県 横須賀市) |
U14男子42kg以下
| 優勝 | 中西 太一(三重県 四日市市) |
|---|---|
| 準優勝 | 若林 旺之介(三重県 四日市市) |
| 第3位 | 臼井 竣哉(福岡県 筑紫野市) |
| 第3位 | 田中 琉生(福岡県 筑紫野市) |
U14男子52kg以下
| 優勝 | 坂中 颯希(三重県 四日市市) |
|---|---|
| 準優勝 | 新山 碧已(宮城県 仙台市) |
| 第3位 | 平山 遥人(宮城県 多賀城市) |
| 第3位 | 星川 明(岩手県 盛岡市) |
U14男子62kg以下
| 優勝 | 西岡 真道(北海道 帯広市) |
|---|---|
| 準優勝 | 望月 耀(静岡県 富士市) |
| 第3位 | 木原 脩翔(北海道 紋別市) |
| 第3位 | 市川 洋(愛知県 名古屋市) |
U14男子62kg超
| 優勝 | 佐久間 晴空(新潟県 新潟市) |
|---|---|
| 準優勝 | 加藤 心波(茨城県 日立市) |
| 第3位 | 加藤 正宗(福岡県 筑紫野市) |
| 第3位 | 芝井 鶴伎(新潟県 長岡市) |
U16女子43kg以下
| 優勝 | 井上 奈南(宮城県 名取市) |
|---|---|
| 準優勝 | 相内 結衣(青森県 青森市) |
| 第3位 | 石川 千尋(静岡県 浜松市) |
U16女子53kg以下
| 優勝 | 相内 美希(青森県 青森市) |
|---|---|
| 準優勝 | 小林 美羽子(北海道 帯広市) |
| 第3位 | 飛澤 爽乃(岩手県 盛岡市) |
| 第3位 | 楯 らめる(大阪府 岸和田市) |
U16女子63kg以下
| 優勝 | 菅原 菜々(北海道 帯広市) |
|---|---|
| 準優勝 | 春本 侑里(愛知県 日進市) |
| 第3位 | 米川 凛(福岡市 筑紫野市) |
| 第3位 | 兒玉 えいみ(青森県 三沢市) |
U16女子63kg超
| 優勝 | 岸上 姫乃(大阪府 岸和田市) |
|---|
U16男子48kg以下
| 優勝 | 相原 湧空斗(宮城県 名取市) |
|---|---|
| 準優勝 | 東 純平(大阪府 岸和田市) |
| 第3位 | 松本 幸志郎(福岡県 春日市) |
| 第3位 | 山本 想(北海道 帯広市) |
U16男子58kg以下
| 優勝 | 佐藤 蓮太(宮城県 仙台市) |
|---|---|
| 準優勝 | 藤代 天(新潟県 長岡市) |
| 第3位 | 原 脩斗(福岡県 春日市) |
| 第3位 | 新山 晴琉(宮城県 仙台市) |
U16男子68kg以下
| 優勝 | 弓矢 晃楓(大阪府 岸和田市) |
|---|---|
| 準優勝 | 畑地 真武(兵庫県 宝塚市) |
| 第3位 | 柴川 健斗(東京都 江戸川区) |
U16男子68kg超
| 優勝 | 金内 綾大(北海道 小樽市) |
|---|---|
| 準優勝 | 重藤 蒼(神奈川県 横須賀市) |
U18女子215以下
| 優勝 | 佐々木 日向(宮城県 仙台市) |
|---|---|
| 準優勝 | 楯 くらら(大阪府 岸和田市) |
U18女子225以下
| 優勝 | 長谷川 愛生(新潟県 長岡市) |
|---|---|
| 準優勝 | 鈴木 ほの(茨城県 つくば市) |
U18男子220以下
| 優勝 | 飛澤 周希(岩手県 盛岡市) |
|---|---|
| 準優勝 | 鍵主 光希(大阪府 岸和田市) |
| 第3位 | 船津 海斗(愛知県 豊田市) |
U18男子230以下
| 優勝 | 木藤 真阿(北海道 帯広市) |
|---|---|
| 準優勝 | 大友 彪真(宮城県 多賀城市) |
| 第3位 | 土井 陸(愛知県 豊田市) |
| 第3位 | 藤代 秦(新潟県 長岡市) |
U18男子240以下
| 優勝 | 柴尾 緯昊(北海道 小樽市) |
|---|---|
| 準優勝 | 門馬 冴賢(北海道 帯広市) |
| 第3位 | 島橋 陽也(宮城県 多賀城市) |
| 第3位 | 渡邊 湧斗(宮城県 名取市) |
平塚賞
| 平塚賞 | 木藤 真阿(北海道 帯広市) |
|---|

