2022 北斗旗 全日本空道体力別選手権大会 | ||||
女子(220以下) | 優勝 | 大倉 萌 (吉祥寺) | ||
女子(220超) | 優勝 | 内藤 雅子 (横浜北) | ||
男子(230以下) | 優勝 | 目黒 雄太 (長岡) | 準優勝 | ソムチャ ヌアナー (札幌西) |
男子(240以下) | 優勝 | 伊東 宗志 (日進) | 準優勝 | 遠藤 春翔 (総本部) |
男子(250以下) | 優勝 | 小野寺 稜太 (総本部) | 準優勝 | 佐川 太郎 (仙台東) |
男子(260以下) | 優勝 | 近藤 瑞起 (岸和田) | 準優勝 | 麦谷 亮介 (行徳) |
男子(260超) | 優勝 | 岩﨑 大河 (総本部) | 準優勝 | 奈良 朋弥 (青森) |
最優秀勝利者賞 | 近藤 瑞起 (岸和田) | |||
注)所属団体名が大会主管団体の大道塾である場合は省略してその所属支部/道場名のみ記載しています |
2022 全日本空道シニア選抜選手権大会 | ||||
シニア(軽軽量級) | 優勝 | 糸永 直樹 (草加) | 準優勝 | 大貫 浩治 (仙台東) |
シニア(軽量級) | 優勝 | 石井 善身 (小岩) | 準優勝 | 桐田 淳利 (仙南) |
シニア(軽中量級) | 優勝 | 谷口 雅春 (関西宗) | 準優勝 | 山田 弘志 (関西宗) |
シニア(中量級) | 優勝 | 小林 悟 (帯広) | 準優勝 | 小川 哲郎 (筑紫野) |
シニア(軽重量級) | 優勝 | 横山 智樹 (行徳) | 準優勝 | 佐藤 利昭 (日立) |
シニア(重量級) | 優勝 | 平田 裕紀 (東中野) | 準優勝 | 白幡 陽一 (富士山) |
シニア(超重量級) | 優勝 | 諏訪 一郎 (広島中央) | ||
注)所属団体名が大会主管団体の大道塾である場合は省略してその所属支部/道場名のみ記載しています |