大会結果
第3回空道ワールドカップ
日時2025年07月05日(土)~06日(日)会場ブルガリア(ブルガス)
U11女子
優勝 | Rudrani Patel(インド) |
---|---|
準優勝 | Siana Dimitrova(ブルガリア) |
第3位 | Ananya Vaishnav(インド) |
第4位 | Esra Redzheb(ブルガリア) |
U13女子 -42Kg
優勝 | 相内 結衣(日本) |
---|---|
準優勝 | Aistė Tverskytė(リトアニア) |
第3位 | Oleksandra Salova(ウクライナ) |
第4位 | Yaroslava Zhytkevych(ウクライナ) |
U13女子 -52Kg
優勝 | 千葉莉緒(日本) |
---|---|
準優勝 | Veronika Buzhyn(ウクライナ) |
U13女子 +52Kg
優勝 | Zarina Ivanova(ブルガリア) |
---|---|
準優勝 | Mansvi Madhukar Kamble(インド) |
第3位 | Emanuela Vricheva(ブルガリア) |
U13男子 -37Kg
優勝 | Mishiko Kezua(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Ilia Akhalaia(ジョージア) |
第3位 | Artur Tovkach(カザフスタン) |
第4位 | Mariyan Krosnakov(ブルガリア) |
U13男子 -42Kg
優勝 | 角田章圭(日本) |
---|---|
準優勝 | Daniil Polehenko(ウクライナ) |
第3位 | Platon Oleshko(ウクライナ) |
第4位 | Mihail Zhivkov(ブルガリア) |
U13男子 -47Kg
優勝 | Denys Karbivskyi(ウクライナ) |
---|---|
準優勝 | Gor Bagiyan(アルメニア) |
第3位 | Maxim Difu(カザフスタン) |
第4位 | Hovhannisyan Davit(アルメニア) |
U13男子 -52Kg
優勝 | 小川武流(日本) |
---|---|
準優勝 | 又木道夫(日本) |
第3位 | Leon Georgiev Ivanov(ブルガリア) |
第4位 | Adomas Steponavičius(リトアニア) |
U13男子 +52Kg
優勝 | Mykhailo Panko(ウクライナ) |
---|---|
準優勝 | Bozhidar Ganev(ブルガリア) |
第3位 | Nikolay Tsvyatkov(ブルガリア) |
第4位 | Julian Fatu(マルタ) |
女子U16 -43Kg
優勝 | Zeynab Movsumzade(アゼルバイジャン) |
---|---|
準優勝 | Sofiia Yurchenko(ウクライナ) |
第3位 | 相内 美希(日本) |
第4位 | Devika Choudhary(インド) |
U16女子 -53Kg
優勝 | 長谷川愛生(日本) |
---|---|
準優勝 | 小林美羽子(日本) |
第3位 | Diana Sviderska(ウクライナ) |
第4位 | Tu My Cario(フランス) |
U16女子 -63Kg
優勝 | Zarina Ivanova(ブルガリア) |
---|---|
準優勝 | Anzhela Momtselidze(ジョージア) |
第3位 | Daniya Pranav Shah(インド) |
第4位 | Mahi Purohit(インド) |
第4位 | Hasna Fazil(UK) |
U16女子 +63Kg
優勝 | Pema Thakur(インド) |
---|
U16男子 -48Kg
優勝 | Guka Khubutia(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Dilip Patel(インド) |
第3位 | Marco Knouse Pérez(マルタ) |
第4位 | Avtandil Tkheshelashvili(ジョージア) |
U16男子 -58Kg
優勝 | 木藤真阿(日本) |
---|---|
準優勝 | 飛澤周希(日本) |
第3位 | Saba Markelia(ジョージア) |
第4位 | Mukesh Patel(インド) |
U16男子 -68Kg
優勝 | 柴尾緯昊(日本) |
---|---|
準優勝 | Zidaan Vispy Kharadi(インド) |
第3位 | 七久保蓮(日本) |
第4位 | Andro Zukhbaia(ジョージア) |
U16男子 +68Kg
優勝 | Karolis Bakutis(リトアニア) |
---|---|
準優勝 | Beka Toria(ジョージア) |
第3位 | Bohdan Kosmyna(ウクライナ) |
第4位 | Doni Dimitrov(ブルガリア) |
U19女子 -215
優勝 | Tamila Nazgaidze(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Karina Konkova(カザフスタン) |
第3位 | 西田美玖莉(日本) |
第4位 | Khyati Paramar(インド) |
U19女子 -225
優勝 | Anastasiia Melnyk(ウクライナ) |
---|---|
準優勝 | Aaradhya Rao(インド) |
第3位 | Anshu Kumari(インド) |
第4位 | Maryam Shabani(イラン・イスラム共和国) |
U19男子 -220
優勝 | 青木秀真(日本) |
---|---|
準優勝 | Leko Arakhamia(ジョージア) |
第3位 | Ruslan Autov(カザフスタン) |
第4位 | Utkarsh Patel(インド) |
U19男子 -230
優勝 | Tornike Kurtanidze(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Nakul Grover(インド) |
第3位 | Aleksandar Zagov(ブルガリア) |
第4位 | 早瀬敢汰(日本) |
U19男子 -240
優勝 | 相原琉唯斗(日本) |
---|---|
準優勝 | Nichita Mazurchevici(マルタ) |
第3位 | Luka Achba(ジョージア) |
第4位 | Manthan Tank(インド) |
U19男子 -250
優勝 | Giorgi Kharatishvili(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Nikoloz Sabanadze(ジョージア) |
第3位 | Ramazan Khalyov(カザフスタン) |
第4位 | Ibragim Issayev(カザフスタン) |
男子 U19 -260
優勝 | Arsenii Pavelko(ウクライナ) |
---|---|
準優勝 | Vygantas Belozercev(リトアニア) |
第3位 | Duta Gabelia(ジョージア) |
第4位 | Julian Petryczka(カナダ) |
U19男子 -270
優勝 | Aleksi Jiikia(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Lukas Gadeikis(リトアニア) |
第3位 | Domas Žilius(リトアニア) |
第4位 | Jan Žák(チェコ) |
U19男子 +270
優勝 | Saba Makatsaria(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Artem Savoshchyk(ウクライナ) |
第3位 | Tymur Abdurashydov(ウクライナ) |
第4位 | Chiranjeev Tiwari(インド) |
一般女子-220
優勝 | 小野寺玲奈(日本) |
---|---|
準優勝 | Ilaria Agresta(イタリア) |
第3位 | Wendy Kakpegnan(フランス) |
第4位 | Vaishnavi Sanjay Singh(インド) |
一般女子+220
優勝 | Marisol Gonzalez(USA) |
---|---|
準優勝 | Priya Kumari Thapa(インド) |
第3位 | Abbey Sokol(USA) |
第4位 | Safna Adil Doctor(インド) |
一般男子 -230
優勝 | 目黒雄太(日本) |
---|---|
準優勝 | Luka Nasaridze(ジョージア) |
第3位 | Sung Min Han(韓国) |
第4位 | Pavlo Shkrabaliuk(ウクライナ) |
一般男子 -240
優勝 | 谷井翔太(日本) |
---|---|
準優勝 | Eligijus Gudaitis(リトアニア) |
第3位 | Giorgi Zhvania(ジョージア) |
第4位 | Vittorio Siepi(イタリア) |
一般男子 -250
優勝 | Quentin Miramont(フランス) |
---|---|
準優勝 | Mohd Sohail Khan(インド) |
第3位 | Angus Kwong(カナダ) |
第4位 | Andžej Voiniuš(リトアニア) |
一般男子 -260
優勝 | Vasil Dvaladze(ジョージア) |
---|---|
準優勝 | Vadym Ozghiul(ウクライナ) |
第3位 | Hristiyan Yamboliev(ブルガリア) |
第4位 | Taron Dallaqyan(アルメニア) |
一般男子 -270
優勝 | Anton Torres(USA) |
---|---|
準優勝 | Vusal Aliyev(アゼルバイジャン) |
第3位 | Babu Lal Choudhary(インド) |
第4位 | Viacheslav Maksudov(チェコ) |
一般男子 +270
優勝 | Artem Protsenko(ウクライナ) |
---|---|
準優勝 | Dmytro Hulivatyi(ウクライナ) |
第3位 | Jessy Rousselot(フランス) |
第4位 | Oliver Powell(USA) |
マスターズ45+ 70〜85kg
優勝 | Carlos Eduardo Alencar Carvalho(ブラジル) |
---|---|
準優勝 | David Abellan Campillos(スペイン) |
第3位 | 新出勝治(日本) |
第4位 | Fabrice Cario(フランス) |
マスターズ45+ 85~125kg
優勝 | Jaime Gomes(ブラジル) |
---|---|
準優勝 | Nicolas Coulon(フランス) |
第3位 | Vladimir Roshmanov(ブルガリア) |
マスターズ55+ ~70kg
優勝 | Gianluca Quintili(イタリア) |
---|---|
準優勝 | Decio Benedetti(イタリア) |
マスターズ55+ 75~85kg
優勝 | Andrea Lori(イタリア) |
---|---|
準優勝 | Hubert Valverde(USA) |
第3位 | Michael Thomas Menichini(アラブ首長国連邦) |