大会結果 歴代入賞者 一般
北斗旗全日本空道選手権および日本国内開催の国際大会の歴代入賞者を紹介します。
2002年以降「北斗旗全日本空道選手権」という名称で実施されている大会は、1981年当時は「全東北空手道選手権」、1982年~1997年当時は「北斗旗空手道選手権」、1998年から2001年当時は「北斗旗全日本空手道選手権」という呼称で開催されていました。
試合ルール等は常に改良が加えられていくものであるゆえ、時代によって細部で異なる点がありますが、一連の系譜上にあるこれらの大会は現在における「北斗旗全日本空道選手権」にあたるものとみなし、紹介します。
2024無差別(11月3日) ’24 OPEN CATEGORY
45名〈国立代々木競技場 第二体育館〉
(一般男子) | ||
優勝 | 中上 悠大朗 | 1st place Yutaro Nakagami |
準優勝 | 西尾 勇輝 | 2nd place Yuki Nishio |
第3位 | 服部 晶洸 | 3rd place Akihiro Hattori |
第4位 | 目黒 雄太 | 4th place Yuta Meguro |
第5位 | 佐々木 龍希 | 5th place Ryuki Sasaki |
第6位 | 谷井 翔太 | 6th place Syota Tanii |
第7位 | 林 洸聖 | 7th place Kosei Hayashi |
第8位 | 佐々木 虎徹 | 8th place Kotetsu Sasaki |
(一般女子) | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 1st place Reina Onodera |
準優勝 | 宮 梨江 | 2nd place Rie Miya |
2024体力別(5月26日) ’24 DEVISION CATEGORY
50名6クラス〈愛知県武道館〉
(女子220以下) | ||
優勝 | 小野寺玲奈 | 1st place Reina Onodera |
準優勝 | 大倉 萌 | 2nd place Moe Okura |
(230以下) | ||
優勝 | 目黒雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 佐々木龍希 | 2nd place Ryuki Sasaki |
(240以下) | ||
優勝 | 谷井翔太 | 1st place Syota Tanii |
準優勝 | 伊東宗志 | 2nd place Soshi Ito |
(250以下) | ||
優勝 | 鈴木浩佑 | 1st place Kosuke Suzuki |
準優勝 | 中村凌 | 2nd place Ryo Nakamura |
(260以下) | ||
優勝 | 林洸聖 | 1st place Kosei Hayashi |
準優勝 | 麦谷亮介 | 2nd place Ryosuke Mugitani |
(260超) | ||
優勝 | 宮原穣 | 1st place Jo Miyahara |
準優勝 | 山田泰輔 | 2nd place Taisuke Yamada |
最優秀 勝利者賞 |
宮原穣 | MVP Jo Miyahara |
東孝賞 | 宮原穣 | Azuma Takashi Award Jo Miyahara |
2023無差別(11月19日) ’23 OPEN CATEGORY
32名〈カメイアリーナ仙台〉
優勝 | 西尾勇輝 | 1st place Yuki Nishio |
準優勝 | 佐々木龍希 | 2nd place Ryuki Sasaki |
第3位 | 遠藤春翔 | 3rd place Haruto Endo |
第4位 | 辻野浩平 | 4th place Kohei Tsujino |
第5位 | 服部晶洸 | 5th place Akihiro Hattori |
第6位 | 中上悠大朗 | 6th place Yutaro Nakagami |
第7位 | 目黒雄太 | 7th place Yuta Meguro |
第8位 | 小野寺稜太 | 8th place Ryota Onodera |
(女子) | ||
優勝 | 渡辺怜那 | 1st place Reina Watanabe |
2023第6回世界大会(5月13・14日) 6th World Championship
97名8クラス〈国立代々木競技場 第二体育館〉
(女子 -220) | ||
優勝 | 小野寺玲奈 | 1st place Reina Onodera |
準優勝 | 大倉 萌 | 2nd place Moe Okura |
第3位 | イラリア・アグレスタ | 3rd place Ilaria Agresta |
(女子 220+) | ||
優勝 | 内藤 雅子 | 1st place Masako Naito |
準優勝 | プリシラ・レモンディーニ | 2nd place Priscilla Remondini |
第3位 | ザイネブ・ジマー | 3rd place Zaineb Jemaa |
(-230) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 佐々木龍希 | 2nd place Ryuki Sasaki |
第3位 | 谷井 翔太 | 3rd place Syota Tanii |
第4位 | カルロス・フェリペ・メンドンサ・ガルシア | 4th place Carlos Felipe Mendonca Garcia |
(-240) | ||
優勝 | 寺口 法秀 | 1st place Norihide Teraguchi |
準優勝 | 曽山 遼太 | 2nd place Ryota Soyama |
第3位 | キョン・ヒョン・キム | 3rd place Kyung Hyun Kim |
第4位 | アドリアン・バレ | 4th place Hadrien Barre |
(-250) | ||
優勝 | 小野寺稜太 | 1st place Ryota Onodera |
準優勝 | ヴィリウス・タラセビシウス | 2nd place Vilius Tarasevicius |
第3位 | レムス・モガ | 3rd place Remus Moga |
第4位 | 寺阪 翼 | 4th place Tsubasa Terasaka |
(-260) | ||
優勝 | リディエ ジョロン・ゴンザレス | 1st place Lidier Jorrin Conzalez |
準優勝 | 近藤 瑞起 | 2nd place Mizuki Kondo |
第3位 | ナラ・フランサ・モウラン・ゴンティージョ | 3rd place Nara Franca Mourao Gontijo |
第4位 | 麦谷 亮介 | 4th place Ryosuke Mugitani |
(-270) | ||
優勝 | ヴサル・アリエフ | 1st place Vusal Aliyev |
準優勝 | ゲディミナス・マカウスカ | 2nd place Gediminas Makauskas |
第3位 | 西尾 勇輝 | 3rd place Yuki Nishio |
第4位 | ウー・ラム・キム | 4th place Woo Ram Kim |
(270+) | ||
優勝 | 岩﨑 大河 | 1st place Taiga Iwasakai |
準優勝 | アドリアーノ・リビオ・メネゲッティ | 2nd place Adriano Livio Meneghetti |
第3位 | タミル・テムサマニ | 3rd place Tamer Temsamani |
最優秀 勝利者賞 |
リディエ ジョロン・ゴンザレス | MVP Lidier Jorrin Conzalez |
2022第4回アジア大会(11月13日) 4th Asia KUDO Championship
54名8クラス〈カメイアリーナ仙台〉
(女子 -220) | ||
優勝 | 大倉 萌 | 1st place Moe Okura |
準優勝 | ダヴァジャルガル・プレヴジャブ | 2nd place Purevjav Davaajargal |
第3位 | 熊倉 彩夏 | 3rd place Ayaka Kumakura |
(女子 220+) | ||
優勝 | 内藤 雅子 | 1st place Masako Naito |
(-230) | ||
優勝 | 谷井 翔太 | 1st place Syota Tanii |
準優勝 | 目黒 雄太 | 2nd place Yuta Meguro |
第3位 | 中川 昇龍 | 3rd place Shoryu Nakagawa |
(-240) | ||
優勝 | 遠藤 春翔 | 1st place Haruto Endo |
準優勝 | 伊東 宗志 | 2nd place Soshi Ito |
第3位 | モロムジャムツ・エンフバット | 3rd place Enkhbat Molomjamts |
(-250) | ||
優勝 | 寺阪 翼 | 1st place Tsubasa Terasaka |
準優勝 | 佐川 太郎 | 2nd place Taro Sagawa |
第3位 | 髙橋 直人 | 3rd place Naoto Takahashi |
(-260) | ||
優勝 | イ・ウンチョル | 1st place Lee Eun Cheol |
準優勝 | 近藤 瑞起 | 2nd place Mizuki Kondo |
第3位 | 宮原 穣 | 3rd place Jo Miyahara |
(-270) | ||
優勝 | 西尾 勇輝 | 1st place Yuki Nishio |
(270+) | ||
優勝 | 岩﨑 大河 | 1st place Taiga Iwasaki |
準優勝 | 長沢 新 | 2nd place Shin Nagasawa |
最優秀 勝利者賞 |
岩﨑 大河 | MVP Taiga Iwasaki |
2022体力別(5月29日) ’22 DEVISION CATEGORY
71名7クラス〈国立代々木競技場 第二体育館〉
(230以下) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | ソムチャ・ヌアナー | 2nd place Somchai Nuena |
(240以下) | ||
優勝 | 伊東 宗志 | 1st place Soshi Ito |
準優勝 | 遠藤 春翔 | 2nd place Haruto Endo |
(250以下) | ||
優勝 | 小野寺稜太 | 1st place Ryota Onodera |
準優勝 | 佐川 太郎 | 2nd place Taro Sagawa |
(260以下) | ||
優勝 | 近藤 瑞起 | 1st place Mizuki Kondo |
準優勝 | 麦谷 亮介 | 2nd place Ryosuke Mugitani |
(260超) | ||
優勝 | 岩﨑 大河 | 1st place Taiga Iwasaki |
準優勝 | 奈良 朋弥 | 2nd place Tomoya Nara |
(女子 220以下) | ||
優勝 | 大倉 萌 | 1st place Moe Okura |
(女子 220超) | ||
優勝 | 内藤 雅子 | 1st place Masako Naito |
最優秀 勝利者賞 |
近藤 瑞起 | MVP Mizuki Kondo |
2021体力別(5月9日) ’21DEVISION CATEGORY
38名6クラス〈おいらせ町民交流センターアリーナ〉
(230以下) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 大西 凜駿 | 2nd place Ririto Onishi |
(240以下) | ||
優勝 | 谷井 翔太 | 1st place Syota Tanii |
準優勝 | 遠藤 春翔 | 2nd place Haruto Endo |
(250以下) | ||
優勝 | 加藤 智亮 | 1st place Tomoaki Kato |
準優勝 | 小野寺稜太 | 2nd place Ryota Onodera |
(260以下) | ||
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 近藤 瑞起 | 2nd place Mizuki Kondo |
(260超) | ||
優勝 | 奈良 朋弥 | 1st place Tomoya Nara |
(女子 ワンマッチ) | ||
勝利者 | 渡邊富紀恵 | 1st place Fukie Watanabe |
最優秀 勝利者賞 |
清水 亮汰 | MVP Ryota Shimizu |
2019無差別(11月9日) ’19 OPEN CATEGORY
51名〈愛知県武道館〉
優勝 | 加藤 和徳 | 1st place Kazunori Kato |
準優勝 | 岩﨑 大河 | 2nd place Taiga Iwasaki |
第3位 | 服部 晶洸 | 3rd place Akihiro Hattori |
第4位 | 目黒 雄太 | 4th place Yuta Meguro |
第5位 | 寺口 法秀 | 5th place Norihide Teraguchi |
第6位 | 曽山 遼太 | 6th place Ryota Soyama |
第7位 | 加藤 智亮 | 7th place Tomoaki Kato |
第8位 | 押木 英慶 | 8th place Yoshimichi Oshiki |
特別賞 | 岩﨑 大河 | Special Prize Taiga Iwasaki |
女子の部 | ||
優勝 | 今野 杏夏 | 1st place Kyoka Imano |
準優勝 | 大倉 萌 | 2nd place Moe Okura |
2019体力別(5月12日) ’19 DEVISION CATEGORY
70名7クラス〈愛知県武道館〉
(230以下) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 小芝 裕也 | 2nd place Yuya Koshiba |
(240以下) | ||
優勝 | 寺口 法秀 | 1st place Norihide Teraguchi |
準優勝 | 伊藤 駿 | 2nd place Shun Ito |
(250以下) | ||
優勝 | 安富 北斗 | 1st place Hokuto Yasutomi |
準優勝 | 玉木 直哉 | 2nd place Naoya Tamaki |
(260以下) | ||
優勝 | 渡部 秀一 | 1st place Shuichi Watabe |
準優勝 | 加藤 智亮 | 2nd place Tomoaki Kato |
(260超) | ||
優勝 | 奈良 朋弥 | 1st place Tomoya Nara |
(女子 220 以下) | ||
優勝 | 熊谷 鞠月 | 1st place Mizuki Kumagai |
(女子 220 超) | ||
優勝 | チツァレフ・タチアナ | 1st place Tatiana Tsytsareva |
最優秀 勝利者賞 |
渡部 秀一 | MVP Shuichi Watabe |
2018第5回世界大会(12月1・2日) 5th World Championship
151名8クラス〈愛知県体育館〉
(女子 -220) | ||
優勝 | アナスタシア・モシキナ | 1st place Anastasiia Moshkina |
準優勝 | クリスチナ・サンドルキナ | 2nd place Kristina Sandrkina |
(女子 220+) | ||
優勝 | クリスチナ・スチエパニャン | 1st place Kristina Stepanyan |
準優勝 | アレクサンドラ・サビチエバ | 2nd place Aleksandra Savicheva |
(-230) | ||
優勝 | ウラジミル・ミロシニコフ | 1st place Vladimir Miroshnikov |
準優勝 | 中村 知大 | 2nd place Tomohiro Nakamura |
第3位 | エドガー・コリャン | 3rd place Edgar Kolyan |
第4位 | 谷井 翔太 | 4th place Shota Tanii |
(-240) | ||
優勝 | ゲガム・マナヴァジャン | 1st place Gegam Manavazian |
準優勝 | ラウリ・ツタラウリ | 2nd place Rauli Tutarauli |
第3位 | 服部 晶洸 | 3rd place Akihiro Hattori |
第4位 | アンドレイ・グリシン | 4th place Andrei Grishin |
(-250) | ||
優勝 | イゴリ・ペルミン | 1st place Igor Permin |
準優勝 | ロマン・クリエフ | 2nd place Roman Kuliev |
第3位 | 加藤 智亮 | 3rd place Tomoaki Kato |
第4位 | 山崎 順也 | 4th place Junya Yamazaki |
(-260) | ||
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 加藤 和徳 | 2nd place Kazunori Kato |
第3位 | アダム・カリエフ | 3rd place Adam Khaliev |
第4位 | イワン・シュペッド | 4th place Ivan Shpedt |
(-270) | ||
優勝 | コンスタンチン・カラウリヌイッフ | 1st place Konstantin Karaulnykh |
準優勝 | アンドレイ・チェルニック | 2nd place Andrei Chernykh |
第3位 | 目黒 毅 | 3rd place Tsuyoshi Meguro |
(270+) | ||
優勝 | マラット・アリアスハボフ | 1st place Marat Aliaskhabov |
準優勝 | セルゲイ・ミナコフ | 2nd place Sergei Minakov |
第3位 | 野村 幸汰 | 3rd place Kota Nomura |
最優秀 勝利者賞 |
ゲガム・マナヴァジャン | MVP Gegam Manavazian |
2018体力別(5月13日) ’18 DEVISION CATEGORY
68名7クラス〈仙台市青葉体育館〉
(230以下) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 菊地 逸斗 | 2nd place Hayato Kikuchi |
(240 以下) | ||
優勝 | 神代 雄太 | 1st place Yuta Jindai |
準優勝 | 服部 晶洸 | 2nd place Akihiro Hattori |
(250 以下) | ||
優勝 | 藤田 隆 | 1st place Takashi Fujita |
準優勝 | 安富 北斗 | 2nd place Hokuto Yasutomi |
(260 以下) | ||
優勝 | 伊藤 新太 | 1st place Arata Ito |
準優勝 | 辻野 浩平 | 2nd place Kohei Tsujino |
(260 超) | ||
優勝 | 岩﨑 大河 | 1st place Taiga Iwasaki |
準優勝 | 野村 幸汰 | 2nd place Kota Nomura |
(女子 220 以下) | ||
優勝 | 小柳 茉生 | 1st place Mai Koyanagi |
(女子 220 超) | ||
優勝 | 今野 杏夏 | 1st place Kyoka Imano |
最優秀 勝利者賞 |
目黒 雄太 | MVP Yuta Meguro |
2017第3回アジア大会(11月12日) 3rd Asia KUDO Championship
78名8クラス〈仙台市青葉体育館〉
(女子 -220) | ||
優勝 | 作田千代美 | 1st place Chiyomi Sakuta |
(女子 220+) | ||
優勝 | 大谷 美結 | 1st place Miyu Otani |
(-230) | ||
優勝 | 谷井 翔太 | 1st place Shota Tanii |
準優勝 | 目黒 雄太 | 2nd place Yuta Meguro |
第3位 | 近田 充 | 3rd place Mitsuru Konda |
(-240) | ||
優勝 | 中村 知大 | 1st place Tomohiro Nakamura |
準優勝 | 巻 礼史 | 2nd place Reiji Maki |
第3位 | 神代 雄太 | 3rd place Yuta Jindai |
(-250) | ||
優勝 | 山崎 順也 | 1st place Junya Yamazaki |
準優勝 | 加藤 智亮 | 2nd place Tomoaki Kato |
第3位 | 安富 北斗 | 3rd place Hokuto Yasutomi |
(-260) | ||
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 加藤 和徳 | 2nd place Kazunori Kato |
第3位 | フィ・ギュ・キム | 3rd place WHI GYU KIM |
(-270) | ||
優勝 | バイラン・ゴザロフ | 1st place BAYRAM GOZALOV |
(270+) | ||
優勝 | 野村 幸汰 | 1st place Kota Nomura |
最優秀 勝利者賞 |
野村 幸汰 | MVP Kota Nomura |
特別賞 | バイラン・ゴザロフ | Special Prize BAYRAM GOZALOV |
平塚賞 | 谷井 翔太 | Hiratsuka Prize Shota Tanii |
2017体力別(5月27日) ’17 DEVISION CATEGORY
70名7クラス〈国立代々木第二体育館〉
(-230) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 谷井 翔太 | 2nd place Syota Tanii |
(-240) | ||
優勝 | 神代 雄太 | 1st place Yuta Jindai |
準優勝 | 田中 洋輔 | 2nd place Yosuke Tanaka |
(-250) | ||
優勝 | 加藤 智亮 | 1st place Tomoaki Kato |
準優勝 | 山崎 順也 | 2nd place Junya Yamazaki |
(-260) | ||
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 伊藤 新太 | 2nd place Arata Ito |
(260+) | ||
優勝 | 岩﨑 大河 | 1st place Taiga Iwasaki |
準優勝 | 野村 幸汰 | 2nd place Kota Nomura |
(女子 -215) | ||
優勝 | 大倉 萌 | 1st place Moe Okura |
(女子 215+) | ||
優勝 | 大谷 美結 | 1st place Miyu Otani |
準優勝 | 吉倉 千秋 | 2nd place Chiaki Yoshikura |
最優秀 勝利者賞 |
清水 亮汰 | MVP Ryota Shimizu |
2016体力別(5月4日) ’16 DEVISION CATEGORY
68名7クラス〈仙台市青葉体育館〉
(-230) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 近田 充 | 2nd place Mitsuru Konda |
(-240) | ||
優勝 | 田中 洋輔 | 1st place Yosuke Tanaka |
準優勝 | 川下 義人 | 2nd place Yoshito Kawashita |
(-250) | ||
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 加藤 智亮 | 2nd place Tomoaki Kato |
(-260) | ||
優勝 | 加藤 和徳 | 1st place Kazunori Kato |
準優勝 | 渡部 秀一 | 2nd place Shuichi Watabe |
(260+) | ||
優勝 | 野村 幸汰 | 1st place Kota Nomura |
準優勝 | 岩﨑 大河 | 2nd place Taiga Iwasaki |
(女子 -215) | ||
優勝 | 渡邊富紀恵 | 1st place Fukie Watanabe |
(女子 215+) | ||
優勝 | 大谷 美結 | 1st place Miyu Otani |
最優秀 勝利者賞 |
目黒 雄太 | MVP Yuta Meguro |
2016全日本空道女子選手権大会
7名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 大谷 美結 | 1st place Miyu Otani |
準優勝 | 東 由美子 | 2nd place Yumiko Azuma |
2016無差別(11月12日) ’16 OPEN CATEGORY
51名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 野村 幸汰 | 1st place Kota Nomura |
準優勝 | 清水 亮汰 | 2nd place Ryota Shimizu |
第3位 | 押木 英慶 | 3rd place Yoshimichi Oshiki |
第4位 | 川下 義人 | 4th place Yoshito Kawashita |
第5位 | 目黒 雄太 | 5th place Yuta Meguro |
第6位 | 内田 淳一 | 6th place Junichi Uchida |
第7位 | 山崎 順也 | 7th place Junya Yamazaki |
第8位 | 岩﨑 大河 | 8th place Taiga Iwasaki |
特別賞 | 辻野 浩平 | Special Prize Kohei Tsujino |
特別賞 | 加藤 久輝 | Special Prize Hisaki Kato |
2015無差別(11月14日) ’15 OPEN CATEGORY
49名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 清水 亮汰 | 1st place Ryota Shimizu |
準優勝 | 目黒 雄太 | 2nd place Yuta Meguro |
第3位 | 田中 洋輔 | 3rd place Yosuke Tanaka |
第4位 | 押木 英慶 | 4th place Yoshimichi Oshiki |
第5位 | 加藤 和徳 | 5th place Kazunori Kato |
第6位 | 野村 幸汰 | 6th place Kota Nomura |
第7位 | 小芝 裕也 | 7th place Hiroya Koshiba |
第8位 | 國枝 厚志 | 8th place Atsushi Kunieda |
特別賞 | 川下 義人 | Special Prize Yoshito Kawashita |
特別賞 | 渡辺 慎二 | Special Prize Shinji Watanabe |
2015全日本空道女子選手権大会
5名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 大谷 美結 | 1st place Miyu Otani |
2015体力別(5月5日) ’15 DEVISION CATEGORY
71名6クラス〈仙台市青葉体育館〉
(-230) | ||
優勝 | 目黒 雄太 | 1st place Yuta Meguro |
準優勝 | 田中 正明 | 2nd place Masaaki Tanaka |
(-240) | ||
優勝 | 川下 義人 | 1st place Yoshito Kawashita |
準優勝 | 巻 礼史 | 2nd place Reiji Maki |
(-250) | ||
優勝 | 加藤 智亮 | 1st place Tomoaki Kato |
準優勝 | 藤田 隆 | 2nd place Takashi Fujita |
(-260) | ||
優勝 | 山田 壮 | 1st place So Yamada |
準優勝 | 加藤 和徳 | 2nd place Kazunori Kato |
(260+) | ||
優勝 | 野村 幸汰 | 1st place Kota Nomura |
準優勝 | 岩﨑 大河 | 2nd place Taiga Iwasaki |
(女子) | ||
優勝 | 今野 杏夏 | 1st place Kyoka Konno |
準優勝 | 神山 喜未 | 2nd place Konomi Kamiyama |
最優秀 勝利者賞 |
野村 幸汰 | MVP Kota Nomura |
2014第4回世界大会(11月15・16日) 4th World Championship
134名7クラス〈国立代々木第二体育館〉
(女子) | ||
優勝 | アリナ・レゼプキナ | 1st place Alina Rezepkina |
準優勝 | イリナ・ビコヴァ | 2nd place Irina Bykova |
(-230) | ||
優勝 | 中村 知大 | 1st place Tomohiro Nakamura |
準優勝 | エドガー・コリアン | 2nd place Edgar Kolyan |
(-240) | ||
優勝 | ゲガム・マナヴァシアン | 1st place Gegam Manavazyan |
準優勝 | アンドレイ・グリシン | 2nd place Andrey Grishin |
(-250) | ||
優勝 | ルスラン・ケレサエフ | 1st place Ruslan Kelehsaev |
準優勝 | 清水 亮汰 | 2nd place Ryota Shimizu |
(-260) | ||
優勝 | アダム・カリエフ | 1st place Adam Khaliev |
準優勝 | アレクセイ・カトリノフ | 2nd place Alexei Kharitonov |
(-270) | ||
優勝 | コンスタンティン・カラウニク | 1st place Konstantin Karaulnikh |
準優勝 | ユリ・パノフ | 2nd place Yury Panov |
(270+) | ||
優勝 | シャロマエフ・エヴジィニ | 1st place Shalomaev EvegY |
準優勝 | 野村 幸汰 | 2nd place Kota Nomura |
2014体力別(5月11日) ’14 DEVISION CATEGORY
89名6クラス〈仙台市青葉体育館〉
(女子) | ||
優勝 | 庄子 亜久理 | 1st place Aguri Syoji |
準優勝 | 前原 映子 | 2nd place Eiko Maehara |
(-230) | ||
優勝 | 末廣 智明 | 1st place Tomoaki Suehiro |
準優勝 | 谷井 翔太 | 2nd place Shouta Tanii |
(-240) | ||
優勝 | 堀越 亮祐 | 1st place Ryosuke Horikoshi |
準優勝 | 内田 淳一 | 2nd place Junichi Uchida |
(-250) | ||
優勝 | コノネンコ・アレクセイ | 1st place Alexei Kononenko |
準優勝 | 勝 直光 | 2nd place Naomitsu Katsu |
(-260) | ||
優勝 | 加藤 和徳 | 1st place Kazunori Kato |
準優勝 | 渡部 秀一 | 2nd place Shuichi Watabe |
(260+) | ||
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
準優勝 | 野村 幸汰 | 2nd place Kota Nomura |
最優秀 勝利者賞 |
加藤 久輝 | MVP Hisaki Kato |
2013無差別(11月16日) ’13 OPEN CATEGORY
51名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
準優勝 | 中村 知大 | 2nd place Tomohiro Nakamura |
第3位 | 谷井 翔太 | 3rd place Shouta Tanii |
第4位 | 目黒 雄太 | 4th place Yuta Meguro |
第5位 | 渡部 秀一 | 5th place Shuichi Watabe |
第6位 | キーナン・マイク | 6th place Mike Keenan |
第7位 | 深澤 元貴 | 7th place Mototaka Fukasawa |
第8位 | 内田 淳一 | 8th place Junichi Uchida |
特別賞 | 加藤 和徳 | Special Prize Kazunori Kato |
特別賞 | 塩田 さやか | Special Prize Sayaka Shiota |
2013全日本空道女子選手権大会
10名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 前原 映子 | 1st place Eiko Maehara | ||
準優勝 | 庄子 亜久理 | 2nd place Aguri Syoji |
2013体力別(5月19日) ’13 DEVISION CATEGORY
84名6クラス〈仙台市青葉体育館〉
(-230) | ||
優勝 | 末廣 智明 | 1st place Tomoaki Suehiro |
準優勝 | 目黒 雄太 | 2nd place Yuta Meguro |
(-240) | ||
優勝 | 飯村 健一 | 1st place Kenichi Iimura |
準優勝 | 堀越 亮祐 | 2nd place Ryosuke Horikoshi |
(-250) | ||
優勝 | コノネンコ・アレクセイ | 1st place Alexei Kononenko |
準優勝 | 魚津 礼一 | 2nd place Reiichi Uozu |
(-260) | ||
優勝 | 平塚 洋二郎 | 1st place Youjiro Hiratsuka |
準優勝 | 笹沢 一有 | 2nd place Kazuari Sasazawa |
(260+) | ||
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
準優勝 | キーナン・マイク | 2nd place Mike Keenan |
(女子) | ||
優勝 | 前原 映子 | 1st place Eiko Maehara |
準優勝 | 庄子 亜久理 | 2nd place Aguri Syoji |
最優秀 勝利者賞 |
コノネンコ・アレクセイ | MVP Alexei Kononenko |
2012全日本空道女子選手権大会
6名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 吉倉 千秋 | 1st place Chiaki Yoshikura |
2012無差別(11月10日) ’12 OPEN CATEGORY
48名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
準優勝 | 堀越 亮祐 | 2nd place Ryosuke Horikoshi |
第3位 | 加藤 和徳 | 3rd place Kazunori Kato |
第4位 | 中村 知大 | 4th place Tomohiro Nakamura |
第5位 | 中村 和裕 | 5th place Kazuhiro Nakamura |
第6位 | 渡部 秀一 | 6th place Shuichi Watabe |
第7位 | 鈴木 智大 | 7th place Tomohiro Suzuki |
第8位 | 草薙 一司 | 8th place Hitoshi Kusanagi |
特別賞 | 目黒 雄太 | Special Prize Yuta Meguro |
2012体力別(5月13日) ’12 DEVISION CATEGORY
74名6クラス〈仙台市青葉体育館〉
(-230) | ||
優勝 | 宮路 孟 | 1st place Hajime Miyaji |
準優勝 | 平安 孝行 | 2nd place Takayuki Hirayasu |
(-240) | ||
優勝 | 内田 淳一 | 1st place Jyunichi Uchida |
準優勝 | 堀越 亮祐 | 2nd place Ryosuke Horikoshi |
(-250) | ||
優勝 | コノネンコ・アレクセイ | 1st place Alexei Kononenko |
準優勝 | 笹沢 一有 | 2nd place Kazuari Sasazawa |
(-260) | ||
優勝 | 阿部 和幸 | 1st place Kazuyuki Abe |
準優勝 | 平塚 洋二郎 | 2nd place Youjiro Hiratsuka |
(260+) | ||
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
準優勝 | キーナン・マイク | 2nd place Mike Keenan |
(女子) | ||
優勝 | 吉倉 千秋 | 1st place Chiaki Yoshikura |
準優勝 | 神山 歩未 | 2nd place Ayumi Kamiyama |
最優秀 勝利者賞 |
加藤 久輝 | MVP Hisaki Kato |
2011全日本空道女子選手権大会
4名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 神山 喜未 | 1st place Konomi Kamiyama |
2011体力別(5月22日) ’11DEVISION CATEGORY
59名6クラス〈愛知県武道館第一競技場〉
(-230) | ||
優勝 | 平安 孝行 | 1st place Takayuki Hirayasu |
準優勝 | 草薙 一司 | 2nd place Hitoshi Kusanagi |
(-240) | ||
優勝 | 田中 俊輔 | 1st place Syunsuke Tanak |
準優勝 | 堀越 亮祐 | 2nd place Ryosuke Horikoshi |
(-250) | ||
優勝 | 鈴木 清治 | 1st place Seiji Suzuki |
準優勝 | 魚津 礼一 | 2nd place Reiichi Uozu |
(-260) | ||
優勝 | 阿部 和幸 | 1st place Kazuyuki Abe |
(260+) | ||
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki Kato |
(女子) | ||
優勝 | 神山 喜未 | 1st place Konomi Kamiyama |
最優秀 勝利者賞 |
加藤 久輝 | MVP Hisaki Kato |
2011無差別(11月12日) ’11OPEN CATEGORY
48名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 堀越 亮祐 | 1st place Ryosuke Horikoshi |
準優勝 | キーナン・マイク | 2nd place Mike Keenan |
第3位 | 佐々木 嗣治 | 3rd place Tsuguharu Sasaki |
第4位 | 中村 知大 | 4th place Nakamura Tomohiro |
第5位 | 田中 俊輔 | 5th place Syunsuke Tanaka |
第6位 | 杉浦 宗憲 | 6th place Muneyasu Sugiura |
第7位 | 榎並 博幸 | 7th place Hiroyuki Enami |
第8位 | 阿部 和幸 | 8th place Kazuyuki Abe |
特別賞 | 谷井 翔太 | Special Prize Shouta Tanii |
特別賞 | 藤田 隆 | Special Prize Takashi Fujita |
2010無差別(11月20日) ’10 OPEN CATEGORY
48名〈国立代々木第二体育館〉
優勝 | 加藤 久輝 | 1st place Hisaki kato |
準優勝 | 堀越 亮祐 | 2nd place Ryosuke Horikoshi |
第3位 | 中村 知大 | 3rd place Nakamura Tomohiro |
第4位 | 我妻 猛 | 4th place Takeshi Agatsuma |
第5位 | 田中 俊輔 | 5th place Syunsuke Tanaka |
第6位 | 渡部 秀一 | 6th place Shuichi Watabe |
第7位 | 阿部 和幸 | 7th place Kazuyuki Abe |
第8位 | 平安 孝行 | 8th place Takayuki Hirayasu |
