大会結果 歴代入賞者 ジュニア
2024年 全日本空道ジュニア選手権大会(2024.11.3)
国立代々木競技場第二体育館
●U11女子 32kg以下 | |||
優勝 | 田中桜惟 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野南 |
---|---|---|---|
準優勝 | 伊東紗衣 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
●U11女子 42㎏以下 | |||
優勝 | 東優季奈 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野南 |
●U11男子 32kg以下 | |||
優勝 | 鶴谷匠海 | 東京都 豊島区 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 村上篤秀 | 宮城県 名取市 | 大道塾仙南 |
3位 | 平林己知 | 東京都 豊島区 | 大道塾総本部 |
4位 | 柴垣凜空 | 三重県 四日市市 | 大道塾四日市 |
●U11男子 42kg以下 | |||
優勝 | 平山遥人 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 村上幸太郎 | 愛知県 長久手市 | 大道塾長久手 |
3位 | 東凜朔 | 大阪府 岸和田市 | 大道塾岸和田 |
●U11男子 42kg超 | |||
優勝 | 古田凛太郎 | 青森県 おいらせ町 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 山本泰士 | 三重県 四日市市 | 大道塾四日市 |
●U12女子 37kg以下 | |||
優勝 | 神尾莉穂 | 宮城県 仙台市 | 大道塾木町 |
準優勝 | 伊藤沙倭 | 福岡県 朝倉市 | 大道塾朝倉 |
●U12女子 47kg以下 | |||
優勝 | 島橋紗良 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 関夢月 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
●U12女子 47kg超 | |||
優勝 | 栗山 皐 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野南 |
●U12男子 37kg以下 | |||
優勝 | 平田洋介 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 臼井竣哉 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野南 |
3位 | 中西太一 | 東京都 四日市市 | 大道塾四日市 |
3位 | 千葉啓太 | 宮城県 登米市 | 大道塾登米 |
●U12男子 47kg以下 | |||
優勝 | 西岡真道 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 飯坂瑛太 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
3位 | 平山昊 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野南 |
3位 | 新山碧已 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
●U12男子 47kg超 | |||
優勝 | 佐久間晴空 | 新潟県 新潟市 | 大道塾新潟 |
●U13女子 42kg以下 | |||
優勝 | 相内結衣 | 青森県 青森市 | 大道塾青森 |
準優勝 | 後藤花 | 宮城県 登米市 | 大道塾登米 |
3位 | 濱野栞 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
●U13女子 52kg以下 | |||
優勝 | 千葉莉緒 | 宮城県 登米市 | 大道塾登米 |
準優勝 | 楯らめる | 大阪府 岸和田市 | 大道塾岸和田 |
●U13男子 42kg以下 | |||
優勝 | 蒔田琉久 | 青森県 おいらせ町 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 角田章圭 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
3位 | 檜野岳 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台東 |
3位 | 相原湧空斗 | 宮城県 名取市 | 大道塾仙南 |
●U13男子 52kg以下 | |||
優勝 | 又木道夫 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 小川武流 | 三重県 四日市市 | 大道塾四日市 |
3位 | 平野空 | 福岡県 筑紫野市 | 大道塾筑紫野 |
●U13男子 52kg超 | |||
優勝 | 大越栄吉 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 弓矢晃楓 | 大阪府 岸和田市 | 大道塾岸和田 |
●U16女子 43kg以下 | |||
優勝 | 相内美希 | 青森県 青森市 | 大道塾青森 |
●U16女子 53kg以下 | |||
優勝 | 長谷川愛生 | 新潟県 長岡市 | 大道塾長岡 |
準優勝 | 小林美羽子 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
3位 | 佐々木日向 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台東 |
4位 | 奥山晴琉 | 大阪府 岸和田市 | 大道塾岸和田 |
●U16女子 63kg超 | |||
優勝 | 岸上姫乃 | 大阪府 岸和田市 | 大道塾岸和田 |
●U16男子 48kg以下 | |||
優勝 | 島橋陽也 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 斉藤篤向 | 北海道 遠軽町 | 大道塾紋別 |
3位 | 鴇田愛翔 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
4位 | 藤代天 | 新潟県 柏崎市 | 大道塾長岡 |
●U16男子 58kg以下 | |||
優勝 | 飛澤周希 | 岩手県 盛岡市 | 大道塾盛岡 |
準優勝 | 木藤真阿 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
3位 | 佐藤大峨 | 東京都 豊島区 | 大道塾総本部 |
3位 | 佐藤蓮太 | 宮城県 仙台市 | 大道塾仙台西 |
●U16男子 68kg以下 | |||
優勝 | 七久保 蓮 | 東京都 豊島区 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 柴尾緯昊 | 北海道 小樽市 | 大道塾小樽 |
3位 | 工藤晧亮 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
4位 | 門馬冴賢 | 北海道 帯広市 | 大道塾帯広 |
●U19女子 215以下 | |||
優勝 | 西田美玖莉 | 愛知県 豊田市 | 大道塾豊田大谷 |
準優勝 | 相内春花 | 青森県 青森市 | 大道塾青森 |
●U19女子 225以下 | |||
優勝 | 海発千洋 | 新潟県 新潟市 | 大道塾新潟 |
●U19男子 220以下 | |||
優勝 | 青木秀真 | 東京都 豊島区 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 柵木来斗 | 愛知県 西尾市 | 大道塾西尾 |
●U19男子 230以下 | |||
優勝 | 早瀬敢汰 | 神奈川県 横須賀市 | 大道塾横須賀 |
準優勝 | 小野真斗 | 宮城県 多賀城市 | 大道塾多賀城 |
●U19男子 240以下 | |||
優勝 | 相原琉唯斗 | 宮城県 名取市 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐々木翼 | 東京都 八王子市 | 大道塾高尾 |
●U19男子 250以下 | |||
優勝 | 熊谷慈英 | 宮城県 名取市 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 髙島大智 | 愛知県 西尾市 | 大道塾西尾 |
2023年 第3回世界空道ジュニア選手権大会(2023.5.13,14)
国立代々木競技場第二体育館
●U13女子 42kg以下 | ||
優勝 | 廣田 舞央 | 大道塾弘前 |
準優勝 | 原田 浬矢 | 大道塾仙台東 |
●U13女子 52kg以下 | ||
優勝 | 菊地 奈々乃 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | ミラナ・ マニロバ |
マルタ |
●U13男子 42kg以下 | ||
優勝 | 亀田 空 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 島橋 陽也 | 大道塾多賀城 |
3位 | ディミトリ・ ベラヤ |
ジョージア |
●U13男子 52kg以下 | ||
優勝 | 佐藤 大峨 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 鈴木 奏多 | 大道塾仙台西 |
3位 | キラコシアン・ ハイク |
アルメニア |
●U16女子 43kg以下 | ||
優勝 | 五十嵐 心桜 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 横山 香織 | 大道塾総本部 |
●U16女子 53kg以下 | ||
優勝 | 槻田 ゆい | 大道塾木町 |
準優勝 | マリアム・ ナナバ |
ジョージア |
3位 | カリーナ・ コンコバ |
カザフスタン |
●U16女子 63kg以下 | ||
優勝 | 由利 弥琴 | 大道塾仙台西 |
準優勝 | ズクロ・ アブドゥカミドヴァ |
マルタ |
●U16男子 48kg以下 | ||
優勝 | 中山 涼雅 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 坂本 天音 | 大道塾塩釜 |
3位 | ドミニク・ アルチュレッタ |
USA |
●U16男子 58kg以下 | ||
優勝 | 相原 琉唯斗 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 飛澤 周希 | 大道塾盛岡 |
3位 | ラティ・ シュルガイア |
ジョージア |
4位 | ハコビャン・ ダニエル |
アルメニア |
●U16男子 68kg以下 | ||
優勝 | 佐藤 歩 | 大道塾仙台西 |
準優勝 | ニカ・ ベラヤ |
ジョージア |
3位 | 熊谷 慈英 | 大道塾仙南 |
4位 | ニチタ・ マズルチェヴィッチ |
マルタ |
●U16男子 88kg以下 | ||
優勝 | サバ・ マカカリア |
ジョージア |
●U16男子 88kg超 | ||
優勝 | ノジュス・ マルテビシウス |
リトアニア |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | セヴィニ・ モヴスムザデ |
アゼルバイジャン |
準優勝 | マリーナ・ナタリア・ グサロフ |
マルタ |
●U19女子 235以下 | ||
優勝 | 髙橋 京香 | 大道塾青森 |
準優勝 | アーニャ・ サーニ |
インド |
●U19男子 220以下 | ||
優勝 | 柵木 来斗 | 大道塾西尾 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | レナート・ アウトフ |
カザフスタン |
準優勝 | 加藤 遼己 | 大道塾木町 |
3位 | 曽山 隆聖 | 大道塾岸和田 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | ナンバンディアン・ ゴル |
アルメニア |
準優勝 | ウラジスラフ・ グレビッチ |
カザフスタン |
3位 | ヌルスルタン・ バティルベコフ |
キルギスタン |
4位 | 佐々木 翼 | 大道塾長岡 |
●U19男子 250以下 | ||
優勝 | ウルマットベク・ウル・ リナト |
キルギスタン |
準優勝 | 佐藤 裕太 | 大道塾横浜北 |
●U19男子 260以下 | ||
優勝 | セドラク・ カラペチャン |
ジョージア |
準優勝 | キーガン・ メネゼス |
インド |
●U19男子 270以下 | ||
優勝 | イーサン・ エインズワース |
USA |
2022年 秋期全日本空道ジュニア選手権大会(2022.11.13)
カメイアリーナ仙台
●U11女子 34kg以下 | ||
優勝 | 千葉 紗空 | 大道塾登米 |
準優勝 | 相内 結衣 | 大道塾青森市 |
●U11女子 44㎏以下 | ||
勝利者 | 楯 らめる | 大道塾岸和田 |
●U11男子 34kg以下 | ||
優勝 | 内藤 雄星 | 大道塾新宿西 |
準優勝 | 檜野 岳 | 大道塾仙台東 |
●U11男子 44kg以下 | ||
優勝 | 平山 瑛人 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 三浦 泉海 | 大道塾仙台西 |
●U12女子 42kg以下 | ||
優勝 | 相内 美希 | 大道塾青森市 |
●U12女子 52kg以下 | ||
優勝 | 春本 侑里 | 大道塾日進 |
●U12男子 42kg以下 | ||
優勝 | 佐藤 蓮太 | 大道塾仙台西 |
準優勝 | 滝田 隼汰 | 大道塾総本部 |
●U12男子 52kg以下 | ||
優勝 | 村山 陽音 | 大道塾仙台西 |
●U13女子 42kg以下 | ||
優勝 | 廣田 舞央 | 大道塾弘前 |
●U13女子 52kg以下 | ||
優勝 | 菊地 菜々乃 | 大道塾仙台東 |
●U13男子 42kg以下 | ||
優勝 | 亀田 空 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 島橋 陽也 | 大道塾多賀城 |
●U13男子 52kg以下 | ||
優勝 | 鈴木 奏多 | 大道塾仙台西 |
準優勝 | 佐藤 大峨 | 大道塾総本部 |
●U16女子 43kg以下 | ||
優勝 | 五十嵐 心桜 | 大道塾三沢 |
●U16女子 53kg以下 | ||
優勝 | 槻田 ゆい | 大道塾木町 |
●U16男子 48kg以下 | ||
優勝 | 坂本 天音 | 大道塾塩釜 |
●U16男子 58kg以下 | ||
優勝 | 相原 琉唯斗 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 飛澤 周希 | 大道塾盛岡 |
●U16男子 68kg以下 | ||
優勝 | 熊谷 慈英 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐藤 歩 | 大道塾仙台西 |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 曽山 隆聖 | 大道塾岸和田 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | 佐々木惣一朗 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 佐々木 翼 | 大道塾長岡 |
●U19男子 250以下 | ||
勝利者 | 佐藤 裕太 | 大道塾横浜北 |
●平塚賞 | ||
優勝 | 槻田 ゆい | 大道塾木町 |
2022年 全日本空道ジュニア選手権大会(2022.4.3)
愛知県武道館
●U11女子 34kg以下 | ||
優勝 | 奥山 晴琉 | 大道塾岸和田 |
●U11女子 44㎏以下 | ||
勝利者 | 春本 侑里 | 大道塾日進 |
●U11男子 34kg以下 | ||
優勝 | 多治川 統将 | 大道塾名張 |
準優勝 | 滝田 隼汰 | 大道塾総本部 |
●U11男子 44kg以下 | ||
勝利者 | 佐藤 蓮太 | 大道塾仙台西 |
●U12女子 42kg以下 | ||
優勝 | 吉羽 理美 | 大道塾総本部 |
●U12男子 42kg以下 | ||
優勝 | 亀田 空 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 高橋 廉 | 大道塾小樽 |
●U12男子 52kg以下 | ||
優勝 | 大原 佑月 | 大道塾西尾 |
●U13女子 42kg以下 | ||
優勝 | 日野 光彩 | 大道塾帯広 |
●U13女子 52kg以下 | ||
優勝 | 長谷川 愛生 | 大道塾長岡 |
●U13男子 42kg以下 | ||
優勝 | 坂本 天音 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 五十嵐 拓心 | 大道塾三沢 |
●U13男子 52kg以下 | ||
優勝 | 哘良 偉覇 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 飛澤 周希 | 大道塾盛岡 |
●U16女子 43kg以下 | ||
優勝 | 五十嵐 心桜 | 大道塾三沢 |
●U16女子 53kg以下 | ||
優勝 | 槻田 ゆい | 大道塾木町 |
●U16女子 63kg以下 | ||
勝利者 | 由利 弥琴 | 大道塾仙台西 |
●U16男子 48kg以下 | ||
優勝 | 中村 紀良 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 青木 秀真 | 大道塾総本部 |
●U16男子 58kg以下 | ||
優勝 | 奥山 海晴 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 今村 将崇 | 大道塾総本部 |
●U16男子 68kg以下 | ||
優勝 | 熊谷 慈英 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐々木 翼 | 大道塾長岡 |
●U16男子 78kg以下 | ||
優勝 | 関 星斗 | 大道塾仙台西 |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
●U19女子 225以下 | ||
勝利者 | 高橋 京香 | 大道塾青森市 |
●U19男子 220以下 | ||
優勝 | 棚木 斗維 | 大道塾西尾 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 佐々木 龍希 | 大道塾小樽 |
準優勝 | 加藤 遼己 | 大道塾木町 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | 佐々木 惣一朗 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 鶴田 陸 | 大道塾朝倉 |
●U19男子 250以下 | ||
勝利者 | 赤塚 丞一郎 | 大道塾長岡 |
●U19男子 260以下 | ||
優勝 | 田中 衆太 | 大道塾西尾 |
2021年 全日本空道ジュニア選手権大会(2021.5.9)
おいらせ町民交流センターアリーナ
●U11女子 34kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 法両 莉希 | 大道塾三沢 |
●U11男子 34kg以下 | ||
優勝 | 安達 翔 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 山本 大氣 | 大道塾盛岡 |
●U11男子 44kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 門馬 冴賢 | 大道塾帯広 |
●U13女子 44kg以下 | ||
優勝 | 槻田 ゆい | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 日野 光彩 | 大道塾帯広 |
●U13女子 54kg以下 | ||
優勝 | 法両 天夢 | 大道塾三沢 |
●U13男子 44kg以下 | ||
優勝 | 飛澤 周希 | 大道塾盛岡 |
準優勝 | 片桐 憧歩 | 大道塾仙台西 |
●U13男子 54kg以下 | ||
優勝 | 相原 琉唯斗 | 大道塾仙南 |
●U16女子 45kg以下 | ||
優勝 | 五十嵐 心桜 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 飛澤 乃希 | 大道塾盛岡 |
●U16女子 55kg以下 | ||
優勝 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
●U16女子 65kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 髙橋 諭禾 | 大道塾仙南 |
●U16男子 50kg以下 | ||
優勝 | 星 空我 | 大道塾仙南 |
●U16男子 60kg以下 | ||
優勝 | 駒形 祐磨 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 渋田 大斗 | 大道塾塩釜 |
●U16男子 70kg以下 | ||
優勝 | 鶴田 響輝 | 大道塾朝倉 |
●U19男子 220以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 山田 凌雅 | 大道塾仙台東 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 佐々木 龍希 | 大道塾小樽 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | 鶴田 陸 | 大道塾朝倉 |
2019年 全日本空道ジュニア選手権大会(2019.11.9)
愛知県武道館
●U11女子 34kg以下 | ||
優勝 | 日野 光彩 | 大道塾帯広 |
●U11女子 44㎏以下 | ||
優勝 | 長谷川 愛生 | 大道塾長岡 |
●U11男子 34kg以下 | ||
優勝 | 坂本 天音 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 佐藤 烈翔 | 大道塾帯広 |
●U11男子 44kg以下 | ||
優勝 | 遠藤 誠也 | 大道塾仙台西 |
●U13女子 44kg以下 | ||
優勝 | 五十嵐 心桜 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 永橋 心樹 | 大道塾長岡 |
●U13女子 54kg以下 | ||
勝利者 | 千代谷 遙佳 | 大道塾青森市 |
●U13男子 44kg以下 | ||
優勝 | 篠原 虎汰朗 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 小牧 快十 | 大道塾四日市 |
●U13男子 54kg以下 | ||
優勝 | 齋藤 太一 | 大道塾仙南 |
●U13男子 64kg以下 | ||
勝利者 | 増田 悠人 | 大道塾筑紫野 |
●U16女子 45kg以下 | ||
優勝 | 小川 さくら | 大道塾帯広 |
準優勝 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
●U16女子 55kg以下 | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
●U16女子 65kg以下 | ||
優勝 | 高橋 諭禾 | 大道塾仙南 |
●U16男子 50kg以下 | ||
優勝 | 加藤 遼己 | 大道塾木町 |
準優勝 | 延命 恭芽 | 大道塾帯広 |
●U16男子 60kg以下 | ||
優勝 | 川崎 秀彪 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 佐々木 龍希 | 大道塾小樽 |
●U16男子 70kg以下 | ||
優勝 | 廣庭 晧太 | 大道塾吉祥寺 |
準優勝 | 小禄 海人 | 大道塾豊田大谷 |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | 中村 粋里花 | 大道塾帯広 |
●U19女子 225以下 | ||
勝利者 | 岩月 彩音 | 大道塾豊田大谷 |
●U19男子 220以下 | ||
勝利者 | 山田 凌雅 | 大道塾仙台東 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 中川 昇龍 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 佐々木 豊樹 | 大道塾帯広 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | 酒井 優太 | 大道塾塩釜 |
●U19男子 250以下 | ||
勝利者 | 小野寺 稜太 | 大道塾帯広 |
●U19男子 260以下 | ||
勝利者 | 田中 衆太 | 大道塾西尾 |
●U19男子 270超 | ||
勝利者 | 江上 遼太郎 | 大道塾三沢 |
2018年 第2回世界空道ジュニア選手権大会(2018.12.1,2)
愛知県体育館
●U13 F -42 | ||
勝利者 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
●U13 F -52 | ||
勝利者 | 神 舞優 | 大道塾青森市 |
●U13 M-42 | ||
優勝 | 鈴木 廉 | 大道塾四日市 |
準優勝 | アルセン・ アヴェチシャン |
ロシア |
●U13 M-52 | ||
優勝 | 酒井 晃希 | 大道塾塩釜 |
●U16 F-43 | ||
優勝 | 稲垣 琴愛 | 大道塾四日市 |
●U16 F-53 | ||
勝利者 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
●U16 F-63 | ||
優勝 | アンゲリナ・ スタロベロヴァ |
ロシア |
●U16 M-48 | ||
優勝 | 今井 健太郎 | 大道塾四日市 |
準優勝 | チムル・ ボルコフ |
ロシア |
●U16 M-58 | ||
優勝 | バデイム・ ルキナノフ |
ロシア |
準優勝 | 吉田 優太 | 大道塾帯広 |
●U16 M-68 | ||
優勝 | デニス・ ズボフ |
ロシア |
準優勝 | 鶴田 陸 | 大道塾朝倉 |
●U19 F -215 | ||
優勝 | ビクトリア・ ノスコバ |
ロシア |
●U19 F -225 | ||
優勝 | イアナ・ マレバヌナヤ |
ロシア |
●U19 F -235 | ||
優勝 | クセニア・ ヤコベンコ |
ロシア |
●U19 M-220 | ||
優勝 | エルビン・ カザノフ |
ロシア |
●U19 M-230 | ||
優勝 | エブゲニー・ ノビコフ |
ロシア |
●U19 M-240 | ||
優勝 | ダニル・ マコゴノフ |
ロシア |
準優勝 | アレクサンドル・ ソポフ |
ロシア |
●U19 M-250 | ||
優勝 | 曽山 智輝 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | デミアン・ ブンドザ |
ウクライナ |
●U19 M-260 | ||
優勝 | ダニル・ ダニロフ |
ロシア |
●U19 M-270 | ||
勝利者 | コンスタンチン・ イワノフ |
ロシア |
●U19 M270+ | ||
勝利者 | ミハイル・ スツヂョノフ |
ロシア |
2018年 全日本空道ジュニア選抜選手権大会(2018.5.12)
仙台市青葉体育館
●U13女子 42Kg以下 | ||
優勝 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
準優勝 | 佐藤 日和 | 大道塾登米 |
●U13女子 52Kg以下 | ||
優勝 | 神 舞優 | 大道塾青森市 |
●U13男子 42Kg以下 | ||
優勝 | 鈴木 廉 | 大道塾四日市 |
●U13男子 52Kg以下 | ||
優勝 | 酒井 晃希 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 本田 亮太 | 大道塾紋別 |
●U16女子 43Kg以下 | ||
優勝 | 稲垣 琴愛 | 大道塾四日市 |
●U16女子 53Kg以下 | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 高橋 真綾 | 大道塾三沢 |
●U16女子 63Kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 小泉 穂乃華 | 大道塾帯広 |
●U16男子 48Kg以下 | ||
優勝 | 今井 健太郎 | 大道塾四日市 |
準優勝 | 坂本 琥珀 | 大道塾塩釜 |
●U16男子 58Kg以下 | ||
優勝 | 吉田 優太 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 齋藤 聖覇 | 大道塾仙南 |
●U16男子 68Kg以下 | ||
優勝 | 鶴田 陸 | 大道塾朝倉 |
準優勝 | 末藤 海瑳 | 大道塾岸和田 |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | 中村 粋里花 | 大道塾帯広 |
●U19女子 225以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 末永 あゆ | 大道塾石巻 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 遠藤 春翔 | 大道塾塩釜 |
●U19男子 240以下 | ||
優勝 | 酒井 優太 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 小野寺 稜太 | 大道塾帯広 |
●U19男子 250以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 曽山 智輝 | 大道塾岸和田 |
●U19男子 270超 ワンマッチ | ||
勝利者 | 江上 遼太郎 | 大道塾三沢 |
2017年 全日本空道ジュニア選手権大会(2017.11.12)
仙台市青葉体育館
●U11女子 34Kg以下 | ||
優勝 | 間瀬 心桜 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 遠藤 すず | 大道塾石巻 |
●U11女子44Kg以下 | ||
優勝 | 加藤 咲希 | 大道塾新潟 |
●U11男子 34Kg以下 | ||
優勝 | 星 空我 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 奥山 海晴 | 大道塾岸和田 |
●U11男子 44Kg以下 | ||
優勝 | 熊谷 慈英 | 大道塾仙南 |
●U13女子 44Kg以下 | ||
優勝 | 稲垣 琴愛 | 大道塾四日市 |
●U13女子54Kg以下 | ||
優勝 | 江上 礼華 | 大道塾三沢 |
●U13男子 44Kg以下 | ||
優勝 | 駒形 祐磨 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 遠藤 将瑛 | 大道塾仙台西 |
●U13男子54Kg以下 | ||
優勝 | 吉田 優太 | 大道塾帯広 |
●U13男子 64Kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 水流 蒼太 | 大道塾筑紫野 |
●U16女子 45Kg以下 | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 小川さくら | 大道塾帯広 |
●U16女子 55Kg以下 | ||
優勝 | 中村 粋里花 | 大道塾帯広 |
●U16女子 65Kg以下 | ||
優勝 | 小泉 穂乃華 | 大道塾帯広 |
●U16男子 50Kg以下 | ||
優勝 | 齋藤 聖覇 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐々木龍希 | 大道塾小樽 |
●U16男子 60Kg以下 | ||
優勝 | 遠藤 春翔 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 榊原 幸之助 | 大道塾四日市 |
●U16男子 70Kg以下 | ||
優勝 | 酒井 優太 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 小野寺 稜太 | 大道塾帯広 |
●U16男子 90Kg以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 江上 遼太郎 | 大道塾三沢 |
●U19女子 215以下 | ||
優勝 | 小西 里玖 | 大道塾長久手 |
●U19女子 225以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 木戸 茉琳 | 大道塾豊田大谷 |
●U19男子 230以下 | ||
優勝 | 古舘 公平 | 大道塾総本部 |
●U19男子 240以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 曽山 遼太 | 大道塾岸和田 |
●U19男子 250以下 ワンマッチ | ||
勝利者 | 曽山 智輝 | 大道塾岸和田 |
2016年 全日本空道ジュニア選手権大会(2016.11.12)
国立代々木競技場第二体育館
●U11女子 34Kg未満 | ||
優勝 | 相内 春花 | 大道塾青森市 |
●U11女子 34Kg以上44Kg未満 | ||
優勝 | 神 舞優 | 大道塾青森市 |
●U11男子 34Kg未満 | ||
優勝 | 鈴木 廉 | 大道塾四日市 |
準優勝 | 福本 章人 | 大道塾帯広 |
●U11男子 34Kg以上44Kg未満 | ||
優勝 | 酒井 晃希 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 今村 将崇 | 大道塾総本部 |
●U13女子 44Kg未満 | ||
優勝 | 小野寺 玲奈 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 星野 流名 | 大道塾豊川 |
●U13女子 44Kg以上54Kg未満 | ||
優勝 | 小泉 穂乃華 | 大道塾帯広 |
●U13男子 44Kg未満 | ||
優勝 | 吉田 優太 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 佐々木 龍希 | 大道塾小樽 |
第3位 | 曽山 隆聖 | 大道塾岸和田 |
●U13男子 44Kg以上54Kg未満 | ||
優勝 | 廣庭 皓太 | 大道塾吉祥寺 |
準優勝 | 村上 信哉 | 大道塾朝倉 |
●U13男子 54Kg以上64Kg未満 ワンマッチ | ||
勝利者 | 山田 栄一 | 大道塾帯広 |
●U16女子 45Kg未満 ワンマッチ | ||
勝利者 | 中山 七海 | 大道塾長久手 |
●U16女子 45Kg以上55Kg未満 | ||
優勝 | 高橋 真綾 | 大道塾三沢 |
準優勝 | 新井 ひなの | 大道塾石巻 |
●U16女子 55Kg以上65Kg未満 | ||
優勝 | 渡辺 アリアナ | 大道塾仙南 |
●U16男子 50Kg未満 | ||
優勝 | 遠藤 春翔 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 赤間 亮太 | 大道塾多賀城 |
●U16男子 50Kg以上60Kg未満 | ||
優勝 | 酒井 優太 | 大道塾塩釜 |
準優勝 | 榊原 幸之助 | 大道塾四日市 |
●U16男子 60Kg以上70Kg未満 | ||
優勝 | 曽山 智輝 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 榎並 耕平 | 大道塾西尾 |
●U16男子 70Kg以上80Kg未満 | ||
優勝 | 江上 遼太郎 | 大道塾三沢 |
●U19女子 体力指数215未満 | ||
優勝 | 小柳 茉生 | 大道塾新潟 |
●U19男子 体力指数220未満 ワンマッチ | ||
勝利者 | 田中 大貴 | 大道塾名張 |
●U19男子 体力指数220以上230未満 | ||
優勝 | 古舘 公平 | 大道塾総本部 |
●U19男子 体力指数230以上240未満 | ||
