大会結果 歴代入賞者 シニア
2022年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2022.5.29)
国立代々木競技場 第二体育館
●シニア軽軽量級 | ||
優勝 | 糸永 直樹 | 大道塾草加 |
準優勝 | 大貫 浩治 | 大道塾仙台東 |
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 石井 善身 | 大道塾小岩 |
準優勝 | 桐田 淳利 | 大道塾仙南 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 谷口 雅春 | 大道塾関西宗 |
準優勝 | 山田 弘志 | 大道塾関西宗 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 小林 悟 | 大道塾帯広 |
準優勝 | 小川 哲郎 | 大道塾筑紫野 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 横山 智樹 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 佐藤 利昭 | 大道塾日立 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 平田 裕紀 | 大道塾東中野 |
準優勝 | 白幡 陽一 | 大道塾富士山 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 諏訪 一郎 | 大道塾広島中央 |
2021年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2021.11.28)
新宿スポーツセンター
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 糸永 直樹 | 大道塾草加 |
準優勝 | 水野 栄治 | 大道塾多賀城 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 宮澤 敏彦 | 大道塾札幌南 |
準優勝 | 森本 俊一 | 大道塾横浜北 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 柊 嘉実 | 大道塾川崎 |
準優勝 | 吉永 直樹 | 大道塾大田 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 辻 一磨 | 大道塾小岩 |
準優勝 | 小川 哲朗 | 大道塾筑紫野 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 横山 智樹 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 平田 裕紀 | 大道塾東中野 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 三島 博史 | 大道塾草加 |
準優勝 | 小林 俊也 | 大道塾横須賀 |
2019年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2019.5.12)
愛知県武道館
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 糸永 直樹 | 大道塾草加 |
準優勝 | 水野 栄治 | 大道塾多賀城 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 鈴木 秀夫 | 大道塾大阪南 |
準優勝 | 菅 剛志 | 大道塾横浜北 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 中村 公俊 | 大道塾名張 |
準優勝 | 吉永 直樹 | 大道塾高尾 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 加藤 隆行 | 大道塾新潟 |
準優勝 | 白井 克明 | 大道塾神戸 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 横山 智樹 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 辻 一磨 | 大道塾御茶ノ水 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 矢上 太郎 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 諏訪 一郎 | 大道塾広島中央 |
2018年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2018.5.13)
仙台市青葉体育館
●シニア軽軽量級 | ||
優勝 | 桐田 淳利 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐藤 嘉紘 | 大道塾新潟 |
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 岡田 季之 | 大道塾仙台東 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 平石 哲也 | 大道塾行徳 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 平田 祐二 | 大道塾浦和 |
準優勝 | 吉永 直樹 | 大道塾高尾 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 新出 勝治 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 戸谷 誠 | 大道塾練馬 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 飯塚 進 | 大道塾岸和田 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 寺門 勝利 | 大道塾草加 |
準優勝 | 諏訪 一郎 | 大道塾広島中央 |
2017年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2017.5.31)
国立代々木第二体育館
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 桐田 淳利 | 大道塾仙南 |
準優勝 | 佐藤 嘉紘 | 大道塾新潟 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 齋藤 馨 | 大道塾草加 |
準優勝 | 鈴木 秀夫 | 大道塾大阪南 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 大坂 泰博 | 大道塾北本 |
準優勝 | 佐藤 順 | 大道塾東北本部 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 中村竜太郎 | 大道塾渋谷 |
準優勝 | 新出 勝治 | 大道塾行徳 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 室端 東 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 寺門 勝利 | 大道塾渋谷 |
2016年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2016.5.4)
仙台市青葉体育館
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 水野 栄治 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 大宮 真 | 大道塾横浜北 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 岡田 季之 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 菅 剛志 | 大道塾横浜北 |
●シニア軽重量級 | ||
優勝 | 小原 嘉昭 | 大道塾西尾 |
準優勝 | 片山 篤 | 大道塾総本部 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 佐藤 順 | 大道塾東北本部 |
準優勝 | 幡谷 政貴 | 大道塾長岡 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 横山 智樹 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 平田 祐二 | 大道塾浦和 |
2015年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2015.5.5)
仙台市青葉体育館
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 水野 栄治 | 大道塾多賀城 |
準優勝 | 桐田 淳利 | 大道塾仙南 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 平石 哲也 | 大道塾行徳 |
準優勝 | 泉 訓 | 大道塾多賀城 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 宍戸 修一 | 大道塾角田 |
準優勝 | 舩山 豊 | 大道塾新潟 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 佐藤 亮 | 大道塾東根 |
準優勝 | 中村竜太郎 | 大道塾渋谷 |
2014年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2014.5.11)
仙台市青葉体育館
●シニア空道ルール軽量級 | ||
優勝 | 糸永 直樹 | 大道塾草加 |
準優勝 | 波多 正俊 | 大道塾大宮 |
●シニア空道ルール中量級 | ||
優勝 | 久保田信也 | 大道塾八王子 |
準優勝 | 平石 哲也 | 大道塾行徳 |
●シニア空道ルール軽重量級 | ||
優勝 | 佐藤 順 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 東出 直哉 | 大道塾日進 |
●シニア空道ルール重量級 | ||
優勝 | 西山 隆 | 大道塾草加 |
準優勝 | 伊東 大地 | 大道塾総本部 |
2013年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2013.5.19)
仙台市青葉体育館
●シニア軽量級 | ||
勝利者 | 高貝 剛 | 大道塾綾瀬・荒川 |
●シニア軽中量級 | ||
優勝 | 岡田 季之 | 大道塾仙台東 |
準優勝 | 水野 栄治 | 大道塾多賀城 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 渋谷 幸宏 | 大道塾新潟 |
準優勝 | 鈴木 秀夫 | 大道塾大阪南 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 志子田修一 | 大道塾角田 |
準優勝 | 久保田信也 | 大道塾八王子 |
●シニア超重量級 | ||
優勝 | 岩崎 時典 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 高橋 謙太 | 大道塾東中野 |
2012年 全日本空道シニア選抜選手権大会(2012.5.13)
仙台市青葉体育館
●シニア軽量級 | ||
優勝 | 五十嵐 亮 | 大道塾東根 |
準優勝 | 水野 栄治 | 大道塾木町 |
●シニア中量級 | ||
優勝 | 今松 健 | 大道塾総本部 |
準優勝 | 岡田 季之 | 大道塾仙台東 |
●シニア重量級 | ||
優勝 | 岩崎 時典 | 大道塾岸和田 |
準優勝 | 伊集 守道 | 大道塾那覇 |
2011年 全日本ビジネスマン空道選抜大会(2011.5.22)
愛知県武道館
●BC軽量級 | ||
優勝 | 井之上恭秀 | 大道塾吉祥寺 |
準優勝 | 久世 直紀 | 大道塾中部 |
●BC重量級 | ||
優勝 | 佐藤 順 | 大道塾東北本部 |
準優勝 | 笠井良太郎 | 大道塾名張 |
2010年 全日本ビジネスマン空道選抜大会(2010.5.16)
愛知県武道館
●BC指数 ー193の部 | ||
優勝 | 小松 浩二 | 松山拳友会 |
●BC指数 ー200の部 | ||
優勝 | 浅野 高久 | 大道塾中部 |
●BC指数 ー210の部 | ||
優勝 | 藤澤 勝明 | 大道塾成田 |
●BC指数 210+の部 | ||
優勝 | 徳増 輝久 | 大道塾湘南 |